Prediction vs Result
Doncaster, 24 October 2026 — predictions vs results
Winning Post ranked every runner at Doncaster on 24 October 2026 before the off. Graded against the official finishing order, our model found the winner in 1 of 8 races, our No. 1 pick finished in the top 4 in 3 of 8, and 4 TAB pools were hit.
1/8
Winners found
3/8
Winner in our Top 4
17
Top-4 horses matched
4
TAB pools hit
R1
Race 1: RICHARD JAMES HONE MEMORIAL HANDICAP
Flat / AW
winner was our #3
Race 1: RICHARD JAMES HONE MEMORIAL HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Al Shabab Storm | Harry Vigors |
| 2 | Ancient State | Cieren Fallon |
| 3 | King Of Light | Rossa Ryan |
| 4 | Boston Dan | Duran Fentiman |
| 5 | Milford | Tom Kiely-Marshall |
| 6 | Sovereign Spell | Rowan Scott |
| 7 | Rosario | Cam Hardie |
| 8 | Schrodinger's Cat | Andrew Mullen |
| 9 | Eternal Sunshine | Lauren Young |
| 10 | Luna A Inbhir Nis | Jason Hart |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Sovereign Spell (IRE) | Moderate | 6th |
| 2 | Ancient State (IRE) | Moderate | 2nd |
| 3 | Al Shabab Storm | Moderate | 1st |
| 4 | King of Light (GB) | Moderate | 3rd |
Win
Sovereign Spell (IRE) ✗Place
Sovereign Spell (IRE) ✗Swinger
Sovereign Spell (IRE) / Ancient State (IRE)Pair ✗Exacta
Sovereign Spell (IRE) → Ancient State (IRE)Straight ✗Trifecta
Sovereign Spell (IRE) → Ancient State (IRE) → Al Shabab StormBox ✗Quartet
Sovereign Spell (IRE) → Ancient State (IRE) → Al Shabab Storm → King of Light (GB)Box ✗
R2
Race 2: WILLIAM HILL FUTURITY TROPHY STAKES (GROUP 1)
Flat / AW
winner was our #7
Race 2: WILLIAM HILL FUTURITY TROPHY STAKES (GROUP 1)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Giant Sequoia | Dylan Browne McMonagle |
| 2 | Gran Dia | Oisin Murphy |
| 3 | Noble Exhibit | R L Moore |
| 4 | Burning Up | Clifford Lee |
| 5 | Sergei Diaghilev | W M Lordan |
| 6 | Breacher | Lewis Edmunds |
| 7 | Al Hudaiba | William Buick |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hudaiba | Strong | 7th |
| 2 | Burning Up | Moderate | 4th |
| 3 | Noble Exhibit (IRE) | Moderate | 3rd |
| 4 | Sergei Diaghilev (IRE) | Moderate | 5th |
Win
Al Hudaiba ✗Place
Al Hudaiba ✗Swinger
Al Hudaiba / Burning UpPair ✗Exacta
Al Hudaiba → Burning UpStraight ✗Trifecta
Al Hudaiba → Burning Up → Noble Exhibit (IRE)Straight ✗Quartet
Al Hudaiba → Burning Up → Noble Exhibit (IRE) → Sergei Diaghilev (IRE)Straight ✗
R3
Race 3: WILLIAM HILL REMEMBERING SUE WRIGHT PROSPECT STAKES (REGISTERED AS DONCASTER STAKES) (LIST- ED)
Flat / AW
winner was our #5
Race 3: WILLIAM HILL REMEMBERING SUE WRIGHT PROSPECT STAKES (REGISTERED AS DONCASTER STAKES) (LIST- ED)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Bengal Tiger | R L Moore |
| 2 | Hi Corbett Court | W J Lee |
| 3 | Crystal Queen | William Buick |
| 4 | Angels Passing | Oisin Murphy |
| 5 | Rogue Jewel | Cieren Fallon |
| 6 | Elevating | Sean Levey |
| 7 | Big Hitter | P J Mcdonald |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogue Jewel (IRE) | Moderate | 5th |
| 2 | Crystal Queen (IRE) | Moderate | 3rd |
| 3 | Big Hitter (IRE) | Moderate | 7th |
| 4 | Big Tribe (IRE) | Moderate | — |
Win
Rogue Jewel (IRE) ✗Place
Rogue Jewel (IRE) ✗Swinger
Rogue Jewel (IRE) / Crystal Queen (IRE)Pair ✗Exacta
Rogue Jewel (IRE) → Crystal Queen (IRE)Box ✗Trifecta
Rogue Jewel (IRE) → Crystal Queen (IRE) → Big Hitter (IRE)Straight ✗Quartet
Rogue Jewel (IRE) → Crystal Queen (IRE) → Big Hitter (IRE) → Big Tribe (IRE)Floating Banker ✗
R4
Race 4: SPOOKY SPECTACULAR FIREWORKS AT DONCASTER RACECOURSE NURSERY
Flat / AW
winner was our #4
Race 4: SPOOKY SPECTACULAR FIREWORKS AT DONCASTER RACECOURSE NURSERY
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Scienza | Nicola Currie |
| 2 | National Honour | William Buick |
| 3 | Rock Steady Beat | Connor Planas |
| 4 | Shadow King | Sean Levey |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | National Honour (IRE) | Strong | 2nd |
| 2 | Rock Steady Beat (IRE) | Moderate | 3rd |
| 3 | Shadow King (IRE) | Moderate | 4th |
| 4 | Scienza | Speculative | 1st |
Win
National Honour (IRE) ✗Place
not offered todaySwinger
National Honour (IRE) / Rock Steady Beat (IRE)Pair ✗Exacta
National Honour (IRE) → Rock Steady Beat (IRE)Straight ✗Trifecta
National Honour (IRE) → Rock Steady Beat (IRE) → Shadow King (IRE)Straight ✗Quartet
National Honour (IRE) → Rock Steady Beat (IRE) → Shadow King (IRE) → ScienzaFloating Banker ✗
R5
Race 5: WILLIAM HILL EPIC BOOSTS HANDICAP (STR)
Flat / AW
winner was our #5
Race 5: WILLIAM HILL EPIC BOOSTS HANDICAP (STR)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | River King | Sean Levey |
| 2 | Shipbourne | Rossa Ryan |
| 3 | Anyasi | Ray Dawson |
| 4 | Mr Professor | Rowan Scott |
| 5 | Monoceros | Andrew Mullen |
| 6 | On The River | Sean Dylan Bowen |
| 7 | Andesite | David Nolan |
| 8 | Lir Speciale | William Buick |
| 9 | Cavolo Nero | Oisin Murphy |
| 10 | Desperate Dan | Paul Mulrennan |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Shipbourne | Moderate | 2nd |
| 2 | Anyasi | Moderate | 3rd |
| 3 | Cavolo Nero | Moderate | 9th |
| 4 | Monoceros | Moderate | 5th |
Win
Shipbourne ✗Place
Shipbourne ✓Swinger
Shipbourne / Anyasi / Cavolo NeroBox (3) ✓Exacta
Shipbourne → AnyasiBox ✗Trifecta
Shipbourne → Anyasi → Cavolo NeroBox ✗Quartet
Shipbourne → Anyasi → Cavolo Nero → MonocerosBox ✗
R6
Race 6: WILLIAM HILL BEST ODDS GUARANTEED HANDICAP
Flat / AW
WINNER ✓
Race 6: WILLIAM HILL BEST ODDS GUARANTEED HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Castlemont | William Buick |
| 2 | City Of Delight | Cieren Fallon |
| 3 | Ultrasoul | Ray Dawson |
| 4 | Shafdar | Edward Greatrex |
| 5 | Pearl Eye | Rhys Elliott |
| 6 | Have Secret | Cam Hardie |
| 7 | Galyx | George Bass |
| 8 | Principality | P J Mcdonald |
| 9 | Devil's Peak | Benoit de la Sayette |
| 10 | Janey Mackers | Rossa Ryan |
| 11 | Bunyola Bay | Sean Levey |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Castlemont (IRE) | Strong | 1st |
| 2 | Devil's Peak | Moderate | 9th |
| 3 | Ultrasoul (IRE) | Moderate | 3rd |
| 4 | City of Delight (USA) | Moderate | 2nd |
Win
Castlemont (IRE) ✓Place
Castlemont (IRE) ✓Swinger
Castlemont (IRE) / Devil's PeakPair ✗Exacta
Castlemont (IRE) → Devil's PeakStraight ✗Trifecta
Castlemont (IRE) → Devil's Peak → Ultrasoul (IRE)Floating Banker ✗Quartet
Castlemont (IRE) → Devil's Peak → Ultrasoul (IRE) → City of Delight (USA)Floating Banker ✗
R7
Race 7: RFJ AND BEE JAYS ELECTRICAL HANDICAP (DIV 1)
Flat / AW
winner was our #6
Race 7: RFJ AND BEE JAYS ELECTRICAL HANDICAP (DIV 1)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Quest For Fun | David Allan |
| 2 | Salam Dubawi | Paul Mulrennan |
| 3 | Trust Amy | Connor Planas |
| 4 | Golden Pharaoh | Christian Howarth |
| 5 | Cargin Bhui | Joanna Mason |
| 6 | Zarvali | David Nolan |
| 7 | Beale Street | Oisin Mcsweeney |
| 8 | It Just Takes Time | Jack Garritty |
| 9 | Territorial Knight | Tom Eaves |
| 10 | Cotai Belle | Ethan Tindall |
| 11 | Ceo Stealth Mode | Tom Kiely-Marshall |
| 12 | Crown Office | Cieren Fallon |
| 13 | Spy Kingdom | Tom Queally |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Crown Office | Moderate | 12th |
| 2 | Bell Shot (IRE) | Moderate | — |
| 3 | Spy Kingdom (USA) | Moderate | 13th |
| 4 | Beale Street | Moderate | 7th |
Win
Crown Office ✗Place
Crown Office ✗Swinger
Crown Office / Bell Shot (IRE)Pair ✗Exacta
Crown Office → Bell Shot (IRE)Straight ✗Trifecta
Crown Office → Bell Shot (IRE) → Spy Kingdom (USA)Box ✗Quartet
Crown Office → Bell Shot (IRE) → Spy Kingdom (USA) → Beale StreetBox ✗
R8
Race 8: RFJ AND BEE JAYS ELECTRICAL HANDICAP (DIV 2)
Flat / AW
winner was our #13
Race 8: RFJ AND BEE JAYS ELECTRICAL HANDICAP (DIV 2)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | King's School | Molly Keegan-Price |
| 2 | Feel The Need | Sean Levey |
| 3 | Tolstoy | Rowan Scott |
| 4 | Spirit Genie | Paul Mulrennan |
| 5 | Stanage | Joanna Mason |
| 6 | Gold Queen Kindly | David Nolan |
| 7 | Freddie Steady Go | Harry Russell |
| 8 | Magic Boy | Alex Jary |
| 9 | Prosperitas | Ray Dawson |
| 10 | Highland Olly | Alistair Rawlinson |
| 11 | Itsatenfromlen | Jason Hart |
| 12 | Invincible Boy | Cam Hardie |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Prosperitas (IRE) | Moderate | 9th |
| 2 | Feel the Need | Moderate | 2nd |
| 3 | Spirit Genie (IRE) | Moderate | 4th |
| 4 | Itsatenfromlen | Moderate | 11th |
Win
Prosperitas (IRE) ✗Place
Prosperitas (IRE) ✗Swinger
Prosperitas (IRE) / Feel the Need / Spirit Genie (IRE)Box (3) ✗Exacta
Prosperitas (IRE) → Feel the NeedBox ✗Trifecta
Prosperitas (IRE) → Feel the Need → Spirit Genie (IRE)Box ✗Quartet
Prosperitas (IRE) → Feel the Need → Spirit Genie (IRE) → ItsatenfromlenBox ✗← Cheltenham, 24 October 2026 · All meetings · Interactive view · Kelso, 24 October 2026 →