Prediction vs Result
Newmarket, 30 October 2026 — predictions vs results
Winning Post ranked every runner at Newmarket on 30 October 2026 before the off. Graded against the official finishing order, our model found the winner in 2 of 9 races, our No. 1 pick finished in the top 4 in 7 of 9, and 12 TAB pools were hit.
2/9
Winners found
7/9
Winner in our Top 4
22
Top-4 horses matched
12
TAB pools hit
R1
Race 1: NEWMARKET CHALLENGE WHIP HANDICAP (GBBPLUS RACE)
Flat / AW
winner was our #2
Race 1: NEWMARKET CHALLENGE WHIP HANDICAP (GBBPLUS RACE)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Dove Tale | Robert Havlin |
| 2 | Dialstone | Hector Crouch |
| 3 | Tropical Sands | Kieran Shoemark |
| 4 | First Officer | Sorin Moldoveanu |
| 5 | Domination | Sean Dylan Bowen |
| 6 | Wild Violet | Callum Shepherd |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Domination (IRE) | Moderate | 5th |
| 2 | Dove Tale (GER) | Moderate | 1st |
| 3 | Dialstone | Moderate | 2nd |
| 4 | Tropical Sands | Moderate | 3rd |
Win
Domination (IRE) ✗Place
Domination (IRE) ✗Swinger
Domination (IRE) / Dove Tale (GER)Pair ✗Exacta
Domination (IRE) → Dove Tale (GER)Straight ✗Trifecta
Domination (IRE) → Dove Tale (GER) → DialstoneStraight ✗Quartet
Domination (IRE) → Dove Tale (GER) → Dialstone → Tropical SandsBox ✗
R2
Race 2: GERMAN G1 RACECOURSES THANK WORLD POOL BRIT- ISH EBF NOVICE STAKES (C & G) (DIV 1)
Flat / AW
winner was our #3
Race 2: GERMAN G1 RACECOURSES THANK WORLD POOL BRIT- ISH EBF NOVICE STAKES (C & G) (DIV 1)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Solo Quest | Kieran Shoemark |
| 2 | High Summer | Lewis Edmunds |
| 3 | Arkat | Rowan Scott |
| 4 | Hierax | Hector Crouch |
| 5 | Reign Over All | Jack Callan |
| 6 | Afif | Robert Havlin |
| 7 | Alfonso | Darragh Keenan |
| 8 | Medvedev | Harry Davies |
| 9 | Secgan | Charles Bishop |
| 10 | Mr Twig | Callum Shepherd |
| 11 | Odell | Sean Levey |
| 12 | Big Effort | Marco Ghiani |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkat (IRE) | Moderate | 3rd |
| 2 | Afif (FR) | Moderate | 6th |
| 3 | Solo Quest | Moderate | 1st |
| 4 | Medvedev | Moderate | 8th |
Win
Arkat (IRE) ✗Place
Arkat (IRE) ✓Swinger
Arkat (IRE) / Afif (FR) / Solo QuestBox (3) ✓Exacta
Arkat (IRE) → Afif (FR)Box ✗Trifecta
Arkat (IRE) → Afif (FR) → Solo QuestBox ✗Quartet
Arkat (IRE) → Afif (FR) → Solo Quest → MedvedevBox ✗
R3
Race 3: GERMAN G1 RACECOURSES THANK WORLD POOL BRIT- ISH EBF NOVICE STAKES (C & G) (DIV 2)
Flat / AW
winner was our #8
Race 3: GERMAN G1 RACECOURSES THANK WORLD POOL BRIT- ISH EBF NOVICE STAKES (C & G) (DIV 2)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Covet | Lewis Edmunds |
| 2 | Native German | Callum Rodriguez |
| 3 | Old Compton | Harry Davies |
| 4 | Dark Supremacy | Neil Callan |
| 5 | Masai Land | Darragh Keenan |
| 6 | Baysline | David Probert |
| 7 | Gattino | Sean Levey |
| 8 | Starman Waiting | Hector Crouch |
| 9 | Jeremys Icon | Callum Hutchinson |
| 10 | Saxon Crest | George Bass |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Native German (GER) | Moderate | 2nd |
| 2 | Dark Supremacy (IRE) | Moderate | 4th |
| 3 | Starman Waiting (IRE) | Moderate | 8th |
| 4 | Last Horizon | Moderate | — |
Win
Native German (GER) ✗Place
Native German (GER) ✓Swinger
Native German (GER) / Dark Supremacy (IRE)Pair ✗Exacta
Native German (GER) → Dark Supremacy (IRE)Box ✗Trifecta
Native German (GER) → Dark Supremacy (IRE) → Starman Waiting (IRE)Box ✗Quartet
Native German (GER) → Dark Supremacy (IRE) → Starman Waiting (IRE) → Last HorizonBox ✗
R4
Race 4: 157 GROSSER PREIS VON BADEN HANDICAP
Flat / AW
winner was our #4
Race 4: 157 GROSSER PREIS VON BADEN HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Fiorella Princess | Toby Moore |
| 2 | Diomed Duke | Olivia Haines |
| 3 | Vingegaard | Kieran O'Neill |
| 4 | Marching Mac | Grace Mcentee |
| 5 | Good Earth | Sean Levey |
| 6 | Carefree Dream | David Probert |
| 7 | Seven Questions | Marco Ghiani |
| 8 | Never Just A Dream | Kieran Shoemark |
| 9 | Al Hussar | Oliver Stammers |
| 10 | Rock Of England | David Nolan |
| 11 | Azuinthejungle | Rowan Scott |
| 12 | Roach Power | John Egan |
| 13 | Fenlander | Warren Fentiman |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuinthejungle | Moderate | 11th |
| 2 | Diomed Duke | Moderate | 2nd |
| 3 | Marching Mac (IRE) | Moderate | 4th |
| 4 | Fiorella Princess (IRE) | Moderate | 1st |
Win
Azuinthejungle ✗Place
Azuinthejungle ✗Swinger
Azuinthejungle / Diomed DukePair ✗Exacta
Azuinthejungle → Diomed DukeStraight ✗Trifecta
Azuinthejungle → Diomed Duke → Marching Mac (IRE)Straight ✗Quartet
Azuinthejungle → Diomed Duke → Marching Mac (IRE) → Fiorella Princess (IRE)Straight ✗
R5
Race 5: IRISH STALLION FARMS EBF 'BOSRA SHAM' FILLIES' STAKES (LISTED)
Flat / AW
winner was our #8
Race 5: IRISH STALLION FARMS EBF 'BOSRA SHAM' FILLIES' STAKES (LISTED)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Siena Storm | Kieran Shoemark |
| 2 | Nicely | Rowan Scott |
| 3 | What A Girl Wants | Harry Davies |
| 4 | Silesia | Neil Callan |
| 5 | China In Your Hand | Paddy Bradley |
| 6 | Polyxena | Marco Ghiani |
| 7 | Sydney Grace | Kaiya Fraser |
| 8 | Eyeconic | Sean Levey |
| 9 | Faith In Florence | Hector Crouch |
| 10 | Bated Benevolence | Robert Havlin |
| 11 | Etonnante | Clifford Lee |
| 12 | Troublesome Guest | Callum Shepherd |
| 13 | Fillipas | Lewis Edmunds |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Faith In Florence (IRE) | Moderate | 9th |
| 2 | Bated Benevolence | Moderate | 10th |
| 3 | Nicely (IRE) | Moderate | 2nd |
| 4 | Polyxena (IRE) | Moderate | 6th |
Win
Faith In Florence (IRE) ✗Place
Faith In Florence (IRE) ✗Swinger
Faith In Florence (IRE) / Bated Benevolence / Nicely (IRE)Box (3) ✗Exacta
Faith In Florence (IRE) → Bated BenevolenceBox ✗Trifecta
Faith In Florence (IRE) → Bated Benevolence → Nicely (IRE)Box ✗Quartet
Faith In Florence (IRE) → Bated Benevolence → Nicely (IRE) → Polyxena (IRE)Box ✗
R6
Race 6: ST SIMON STAKES (GROUP 3)
Flat / AW
WINNER ✓
Race 6: ST SIMON STAKES (GROUP 3)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Aegean Prince | Kieran Shoemark |
| 2 | Royal Playwright | Jason Watson |
| 3 | Al Qareem | Clifford Lee |
| 4 | Rebel Rocker | David Probert |
| 5 | Evanesco | Rowan Scott |
| 6 | Al Aasy | Harry Davies |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Prince | Moderate | 1st |
| 2 | Al Aasy (IRE) | Moderate | 6th |
| 3 | Evanesco (GB) | Moderate | 5th |
| 4 | Al Qareem (IRE) | Moderate | 3rd |
Win
Aegean Prince ✓Place
Aegean Prince ✓Swinger
Aegean Prince / Al Aasy (IRE)Pair ✗Exacta
Aegean Prince → Al Aasy (IRE)Box ✗Trifecta
Aegean Prince → Al Aasy (IRE) → Evanesco (GB)Straight ✗Quartet
Aegean Prince → Al Aasy (IRE) → Evanesco (GB) → Al Qareem (IRE)Straight ✗
R7
Race 7: MUNICH'S GROSSER DALLMAYR-PREIS HANDICAP
Flat / AW
WINNER ✓
Race 7: MUNICH'S GROSSER DALLMAYR-PREIS HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Devil's Brigade | Rowan Scott |
| 2 | Be Frank | Ryan Kavanagh |
| 3 | Berry Clever | Harry Davies |
| 4 | Born A Rebel | Clifford Lee |
| 5 | Phone Tag | Oliver Stammers |
| 6 | Guilty Verdict | Kieran Shoemark |
| 7 | Ensor Mews | Hector Crouch |
| 8 | Pints In Peace | Finley Marsh |
| 9 | Marsh Benham | Jack Callan |
| 10 | Sail On Sailor | Paddy Bradley |
| 11 | Zermatt Star | David Nolan |
| 12 | Barley | Duran Fentiman |
| 13 | Daring Legend | Kieran O'Neill |
| 14 | You Sexy Thing | George Wood |
| 15 | Play Me | Donagh Murphy |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Devil's Brigade (IRE) | Moderate | 1st |
| 2 | Berry Clever | Moderate | 3rd |
| 3 | Ensor Mews (IRE) | Moderate | 7th |
| 4 | Marsh Benham (IRE) | Moderate | 9th |
Win
Devil's Brigade (IRE) ✓Place
Devil's Brigade (IRE) ✓Swinger
Devil's Brigade (IRE) / Berry CleverPair ✓Exacta
Devil's Brigade (IRE) → Berry CleverStraight ✗Trifecta
Devil's Brigade (IRE) → Berry Clever → Ensor Mews (IRE)Straight ✗Quartet
Devil's Brigade (IRE) → Berry Clever → Ensor Mews (IRE) → Marsh Benham (IRE)Floating Banker ✗
R8
Race 8: WESTMINSTER-137 GROSSER PREIS VON BERLIN NOVICE STAKES (GBB RACE)
Flat / AW
winner was our #3
Race 8: WESTMINSTER-137 GROSSER PREIS VON BERLIN NOVICE STAKES (GBB RACE)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Venetian Storm | Kieran Shoemark |
| 2 | Carbine Country | Harry Davies |
| 3 | Guiding Force | Clifford Lee |
| 5 | Livorno | Jason Watson |
| 6 | Storm Eclipse | Finley Marsh |
| 7 | Brigand | Paddy Bradley |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiding Force | Moderate | 3rd |
| 2 | Carbine Country (IRE) | Moderate | 2nd |
| 3 | Venetian Storm | Speculative | 1st |
| 4 | Livorno | Speculative | 5th |
Win
Guiding Force ✗Place
Guiding Force ✗Swinger
Guiding Force / Carbine Country (IRE)Pair ✓Exacta
Guiding Force → Carbine Country (IRE)Box ✗Trifecta
Guiding Force → Carbine Country (IRE) → Venetian StormStraight ✗Quartet
Guiding Force → Carbine Country (IRE) → Venetian Storm → LivornoBox ✓
R9
Race 9: GERMAN G1 RACECOURSES THANK WORLD POOL HANDICAP
Flat / AW
winner was our #3
Race 9: GERMAN G1 RACECOURSES THANK WORLD POOL HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Church Wedding | Hector Crouch |
| 2 | Solanna | Sean Levey |
| 3 | Arundel | David Probert |
| 4 | Eloquencia | Robert Havlin |
| 5 | Dinah Myte | George Bass |
| 6 | Flag Carrier | Neil Callan |
| 7 | Astronomica | George Wood |
| 8 | Amused | Donagh Murphy |
| 9 | Guest House | Callum Shepherd |
| 10 | Poet's Dawn | Sean Kirrane |
| 11 | India Gold | Clifford Lee |
| 12 | Golden Circet | Finley Marsh |
| 13 | City Of God | William Carson |
| 14 | Heer's Sadie | Warren Fentiman |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Arundel (IRE) | Moderate | 3rd |
| 2 | Eloquencia | Moderate | 4th |
| 3 | Church Wedding (IRE) | Moderate | 1st |
| 4 | Flag Carrier (IRE) | Moderate | 6th |
Win
Arundel (IRE) ✗Place
Arundel (IRE) ✓Swinger
Arundel (IRE) / Eloquencia / Church Wedding (IRE)Box (3) ✓Exacta
Arundel (IRE) → EloquenciaBox ✗Trifecta
Arundel (IRE) → Eloquencia → Church Wedding (IRE)Box ✗Quartet
Arundel (IRE) → Eloquencia → Church Wedding (IRE) → Flag Carrier (IRE)Box ✗← Newcastle, 30 October 2026 · All meetings · Interactive view · Uttoxeter, 30 October 2026 →